Стоимость аренды производственно-складских помещений, офисов и контейнеров от собственника:
Наименование | Цена за кв.м. в месяц (с НДС) | Дополнительно оплачивается |
---|---|---|
Универсальное производственно-складское помещение | от 300 руб. | Расходы на: – электроснабжение; – теплоснабжение; – водоснабжение; – водоотведение; – услуги связи; – пропускной режим, включая ТС |
Аренда офиса | от 750 руб. | Расходы на: – электроснабжение; – теплоснабжение; – услуги связи |
Аренда контейнера | 8 000 руб. за контейнер | – |
Открытые площадки с твердым покрытием | 110 руб. | Расходы на: – пропускной режим; – электроснабжение (в случае необходимости подключения) |
Открытые площадки без твердого покрытия | 100 руб. | Расходы на: – пропускной режим; – электроснабжение (в случае необходимости подключения) |
Плата за отопление рассчитывается по тарифу за 1 кв.м площади.